МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ПРИКАЗ
от 13 мая 2021 года № 263
О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
Внести в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» изменения согласно приложению.
Министр
М.Г. РЕШЕТНИКОВ
Приложение
к приказу Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 263
Изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
1. Пункт 1 дополнить словами «(далее – методические рекомендации)».
2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Департаменту конкуренции, энергоэффективности и экологии (П.М. Бобылев) ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, осуществлять:
- в соответствии с методическими рекомендациями расчет значений градусо-суток отопительного периода для субъектов Российской Федерации за предыдущий календарный год и дополнение ими приложения № 2 к методическим рекомендациям;
- актуализацию указанных значений в автоматизированной расчетной форме для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды.».
3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить, что положения пункта 3 настоящего приказа с целью определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды применяются начиная с отчетного 2021 года.».
4. В приложении № 2 к методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным указанным приказом:
1) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Значения ГСОП для соответствующего года представлены в таблицах П2-2 и П2-3 и оценены по выборке температур архива погоды.»;
2) дополнить таблицей П2-3 «Градусо-сутки отопительного периода за 2020 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)» следующего содержания:
Таблица П2-3
Градусо-сутки отопительного периода за 2020 год для субъектов Российской Федерации
Код | Субъект Российской Федерации | При температуре воздуха внутри помещений (в соответствии с таблицей П2-1) | |||
---|---|---|---|---|---|
18°С | 20°С | 21°С | 24°С | ||
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 732 | 1 962 | 2 077 | 2 422 |
2 | Республика Башкортостан | 3 995 | 4 373 | 4 562 | 5 129 |
3 | Республика Бурятия | 5 699 | 6117 | 6 326 | 6 953 |
4 | Республика Алтай | 4 581 | 4 991 | 5 196 | 5 811 |
5 | Республика Дагестан | 1 681 | 1 943 | 2 074 | 2 467 |
6 | Республика Ингушетия | 2 663 | 3 005 | 3 176 | 3 689 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 451 | 2 781 | 2 946 | 3 441 |
8 | Республика Калмыкия | 2 795 | 3 135 | 3 305 | 3 815 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 2 060 | 2 304 | 2 426 | 2 792 |
10 | Республика Карелия | 3 966 | 4 414 | 4 638 | 5 310 |
11 | Республика Коми | 4 737 | 5 197 | 5 427 | 6 117 |
12 | Республика Марий Эл | 3 893 | 4 291 | 4 490 | 5 087 |
13 | Республика Мордовия | 3 777 | 4 167 | 4 362 | 4 947 |
14 | Республика Саха (Якутия) (зона 1 Якутск) | 8 391 | 8 851 | 9 081 | 9 771 |
Республика Саха (Якутия) (зона 2 - Жиганск) | 8 878 | 9 362 | 9 604 | 10 330 | |
Республика Саха (Якутия) (зона 3 - Тикси) | 9 417 | 10 117 | 10 467 | 11 517 | |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 2 050 | 2 292 | 2 413 | 2 776 |
16 | Республика Татарстан | 3 947 | 4 345 | 4 544 | 5 141 |
17 | Республика Тыва | 6 073 | 6 475 | 6 676 | 7 279 |
18 | Удмуртская Республика | 4 273 | 4 699 | 4 912 | 5 551 |
19 | Республика Хакасия | 4 819 | 5 235 | 5 443 | 6 067 |
20 | Чеченская Республика | 1 929 | 2 175 | 2 298 | 2 667 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 3 916 | 4 314 | 4 513 | 5 110 |
22 | Алтайский край | 4 673 | 5 083 | 5 288 | 5 903 |
23 | Краснодарский край | 1 678 | 1 904 | 2 017 | 2 356 |
24 | Красноярский край (зона 1 - Красноярск) | 4 895 | 5 317 | 5 528 | 6 161 |
Красноярский край (зона 2 - Тура) | 7 437 | 7 905 | 8 139 | 8 841 | |
Красноярский край (зона 3 - Норильск) | 7 342 | 7 818 | 8 056 | 8 770 | |
25 | Приморский край | 3 711 | 4 057 | 4 230 | 4 749 |
26 | Ставропольский край | 2 552 | 2 884 | 3 050 | 3 548 |
27 | Хабаровский край | 4 724 | 5 096 | 5 282 | 5 840 |
28 | Амурская область | 5 199 | 5 597 | 5 796 | 6 393 |
29 | Архангельская область | 4 743 | 5 245 | 5 496 | 6 249 |
30 | Астраханская область | 2 397 | 2 673 | 2 811 | 3 225 |
31 | Белгородская область | 2 900 | 3 248 | 3 422 | 3 944 |
32 | Брянская область | 3 150 | 3 546 | 3 744 | 4 338 |
33 | Владимирская область | 3 575 | 3 973 | 4 172 | 4 769 |
34 | Волгоградская область | 2 705 | 2 993 | 3 137 | 3 569 |
35 | Вологодская область | 3 831 | 4 233 | 4 434 | 5 037 |
36 | Воронежская область | 2 932 | 3 282 | 3 457 | 3 982 |
37 | Ивановская область | 3 655 | 4 053 | 4 252 | 4 849 |
38 | Иркутская область | 5 129 | 5 549 | 5 759 | 6 389 |
39 | Калининградская область | 2 541 | 2 935 | 3 132 | 3 723 |
40 | Калужская область | 3 283 | 3 679 | 3 877 | 4 471 |
41 | Камчатский край | 4 383 | 4 851 | 5 085 | 5 787 |
42 | Кемеровская область | 4 840 | 5 256 | 5 464 | 6 088 |
43 | Кировская область | 4 167 | 4 569 | 4 770 | 5 373 |
44 | Костромская область | 3 650 | 4 050 | 4 250 | 4 850 |
45 | Курганская область | 4 326 | 4 716 | 4 911 | 5 496 |
46 | Курская область | 3 043 | 3 409 | 3 592 | 4 141 |
47 | Ленинградская область | 3 106 | 3 506 | 3 706 | 4 306 |
48 | Липецкая область | 3 268 | 3 644 | 3 832 | 4 396 |
49 | Магаданская область | 6 468 | 6 974 | 7 227 | 7 986 |
50 | Московская область | 3 302 | 3 700 | 3 899 | 4 496 |
51 | Мурманская область | 4 966 | 5 468 | 5 719 | 6 472 |
52 | Нижегородская область | 3 686 | 4 086 | 4 286 | 4 886 |
53 | Новгородская область | 3 214 | 3 616 | 3 817 | 4 420 |
54 | Новосибирская область | 4 577 | 4 983 | 5 186 | 5 795 |
55 | Омская область | 4 430 | 4 820 | 5 015 | 5 600 |
56 | Оренбургская область | 4 105 | 4 505 | 4 705 | 5 305 |
57 | Орловская область | 3 185 | 3 581 | 3 779 | 4 373 |
58 | Пензенская область | 3 618 | 4 004 | 4 197 | 4 776 |
59 | Пермский край | 4 501 | 4 955 | 5 182 | 5 863 |
60 | Псковская область | 3 060 | 3 464 | 3 666 | 4 272 |
61 | Ростовская область | 2 020 | 2 250 | 2 365 | 2 710 |
62 | Рязанская область | 3 382 | 3 778 | 3 976 | 4 570 |
63 | Самарская область | 3 602 | 3 966 | 4 148 | 4 694 |
64 | Саратовская область | 3 333 | 3 695 | 3 876 | 4 419 |
65 | Сахалинская область | 4 668 | 5 106 | 5 325 | 5 982 |
66 | Свердловская область | 4 412 | 4 864 | 5 090 | 5 768 |
67 | Смоленская область | 3 204 | 3 602 | 3 801 | 4 398 |
68 | Тамбовская область | 3 290 | 3 662 | 3 848 | 4 406 |
69 | Тверская область | 3 332 | 3 730 | 3 929 | 4 526 |
70 | Томская область | 4 867 | 5 283 | 5 491 | 6 115 |
71 | Тульская область | 3 306 | 3 702 | 3 900 | 4 494 |
72 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 4 625 | 5 079 | 5 306 | 5 987 |
73 | Ульяновская область | 3 859 | 4 249 | 4 444 | 5 029 |
74 | Челябинская область | 4 189 | 4 599 | 4 804 | 5 419 |
75 | Забайкальский край | 5 810 | 6 236 | 6 449 | 7 088 |
76 | Ярославская область | 3 504 | 3 904 | 4 104 | 4 704 |
77 | г. Москва | 3 302 | 3 700 | 3 899 | 4 496 |
78 | г. Санкт-Петербург | 3 106 | 3 506 | 3 706 | 4 306 |
79 | Еврейская автономная область | 4 971 | 5 345 | 5 532 | 6 093 |
83 | Ненецкий автономный округ | 5 734 | 6 256 | 6 517 | 7 300 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 124 | 5 554 | 5 769 | 6 414 |
87 | Чукотский автономный округ | 7 588 | 8 138 | 8 413 | 9 238 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 426 | 6 946 | 7 206 | 7 986 |
91 | Республика Крым | 1 576 | 1 804 | 1 918 | 2 260 |
92 | г. Севастополь | 1 257 | 1 469 | 1 575 | 1 893 |
Обзор документа
Минэкономразвития России скорректировало методические рекомендации по определению уровня снижения учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды.
Введен расчет значений градусо-суток отопительного периода для регионов за предыдущий календарный год (2020 год).